Si cree que hay un error en sus notas, escriba a caceres@ula.ve
Ing Agricola B2014
|
|||||
N | Cédula | NOTA1 | NOTA2 | NOTA3 | PROMEDIO |
1 | V025454491 | 14,0 | 04,0 | 12,0 | 10 |
2 | V019795337 | 00 | |||
3 | V024566362 | 19,0 | 08,0 | 07,0 | 11 |
4 | V026784204 | 18,0 | 12,0 | 04,0 | 11 |
5 | V020790950 | 09,0 | 01,0 | 06,0 | 05 |
6 | V024137904 | 17,0 | 05,0 | 07,0 | 10 |
7 | V020767243 | 05,0 | 02 | ||
8 | V024409808 | 13,0 | 08,0 | 08,0 | 10 |
9 | V024138093 | 08,0 | 03 | ||
10 | V025485075 | 17,0 | 01,0 | 03,0 | 07 |
11 | V025767440 | 20,0 | 01,0 | 04,0 | 08 |
12 | V023775005 | 08,0 | 03 | ||
13 | V025303483 | 05,0 | 03,0 | 03 | |
14 | V025584455 | 14,0 | 03,0 | 06,0 | 08 |
15 | V024565735 | 17,0 | 01,0 | 07,0 | 08 |
16 | V025254534 | 12,0 | 03,0 | 03,0 | 06 |
17 | V020415868 | 18,0 | 03,0 | 02,0 | 08 |
18 | V025303499 | 12,0 | 02,0 | 02,0 | 05 |
19 | V026046799 | 19,0 | 10,0 | 10,0 | 13 |
20 | V022892298 | 17,0 | 05,0 | 07,0 | 10 |
21 | V025302565 | 14,0 | 01,0 | 05 | |
22 | V023595604 | 11,0 | 04,0 | 01,0 | 05 |
23 | V024409497 | 08,0 | 09,0 | 06,0 | 08 |
24 | V023953909 | 13,0 | 03,0 | 06,0 | 07 |
25 | V025767122 | 18,0 | 06 | ||
26 | V019147342 | 00 | |||
27 | V025619043 | 00 | |||
28 | V024135273 | 17,0 | 04,0 | 08,0 | 10 |
29 | V024409543 | 00 | |||
30 | V021209096 | 10,0 | 03 | ||
31 | V025006903 | 18,0 | 03,0 | 04,0 | 08 |
32 | V025832303 | 20,0 | 11,0 | 12,0 | 14 |
33 | V026123940 | 10,0 | 02,0 | 04 | |
34 | V021208804 | 11,0 | 06,0 | 05,0 | 07 |
35 | V026451701 | 20,0 | 20,0 | 12,0 | 17 |
36 | V025619667 | 19,0 | 17,5 | 05,0 | 14 |
37 | V025619081 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 16 |
38 | V023726073 | 09,0 | 01,0 | 03 | |
39 | V021206032 | 09,0 | 01,0 | 01,0 | 04 |
40 | V025173134 | 13,0 | 03,0 | 05,0 | 07 |
41 | 23838215 | 15,0 | 01,0 | 03,0 | 06 |
42 | 25619631 | 13,0 | 19,0 | 10,0 | 14 |
43 | 23781328 | 08,0 | 05,0 | 02,0 | 05 |
44 | 19338255 | 11,0 | 04 | ||
45 | 20402122 | 07,0 | 01,0 | 03 | |
46 | 25919353 | 09,0 | 07,0 | 05 | |
47 | 20151250 | 03,0 | 01 | ||
48 | 25173432 | 05,0 | 02 | ||
49 | 25172173 | 08,0 | 07,0 | 05 | |
50 | 21208700 | 04,0 | 03,0 | 01,0 | 03 |
51 | 20789822 | 12,0 | 02,0 | 05 | |
52 | 24556757 | 11,0 | 03,0 | 05 | |
53 | 23775294 | 10,0 | 03 | ||
54 | 21589059 | 12,0 | 04 | ||
55 | 21364634 | 11,0 | 04 | ||
56 | 24566023 | 15,0 | 03,0 | 06 |
IPA B2014
N° | Cédula | nota1 | nota2 | nota3 | nota4 | promedio |
1 | V025454107 | 03,0 | 08,0 | 08,0 | 11,0 | 08 |
2 | V025006465 | 11,0 | 11,0 | 08,0 | 13,0 | 11 |
3 | V023595345 | 07,0 | 09,0 | 04 | ||
4 | V026191240 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 13,0 | 14 |
5 | V020151320 | 07,0 | 11,0 | 14,0 | 11,0 | 11 |
6 | V024618672 | 16,0 | 08,0 | 09,0 | 09,0 | 11 |
7 | V024618414 | 11,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 13 |
8 | V023781140 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 12 |
9 | V025619027 | 09,0 | 10,0 | 07,0 | 12,0 | 10 |
10 | V025303588 | 03,0 | 12,0 | 09,0 | 14,0 | 10 |
11 | V024409443 | 03,0 | 12,0 | 08,0 | 10,0 | 08 |
12 | V024882087 | 03,0 | 09,0 | 09,0 | 06,0 | 07 |
13 | V026100132 | 02,0 | 10,0 | 07,0 | 13,0 | 08 |
14 | V025767504 | 15,0 | 13,0 | 12,0 | 16,0 | 14 |
15 | V026046295 | 08,0 | 07,0 | 15,0 | 16,0 | 12 |
16 | V012624474 | 00 | ||||
17 | V021208265 | 04,0 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 10 |
18 | V018035232 | 00 | ||||
19 | V026591043 | 03,0 | 11,0 | 10,0 | 06 | |
20 | V025919430 | 06,0 | 03,0 | 07,0 | 04 | |
21 | V023776565 | 00 | ||||
22 | V018251990 | 00 | ||||
23 | V023595196 | 00 | ||||
24 | V025882024 | 02,0 | 01 | |||
25 | V019186025 | 05,0 | 15,0 | 09,0 | 13,0 | 11 |
26 | V024694815 | 07,0 | 14,0 | 10,0 | 09,0 | 10 |
27 | V024135833 | 01,0 | 08,0 | 06,0 | 16,0 | 08 |
28 | V021207831 | 00 | ||||
29 | V025173244 | 03,0 | 10,0 | 05,0 | 09,0 | 07 |
30 | V025374785 | 02,0 | 06,0 | 09,0 | 15,0 | 08 |
31 | V020709547 | 00 | ||||
32 | V025882819 | 00 | ||||
33 | V023595465 | 03,0 | 13,0 | 11,0 | 12,0 | 10 |
34 | V023595545 | 01,0 | 00 | |||
35 | V025171275 | 13,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 13 |
36 | V023596326 | 04,0 | 10,0 | 11,0 | 08,0 | 08 |
37 | V023594268 | 04,0 | 01 | |||
38 | 23250586 | 01,0 | 00 | |||
39 | 26036916 | 04,0 | 06,0 | 12,0 | 13,0 | 09 |
40 | 25173371 | 02,0 | 01 |